|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
2009年中国科学院院士增选当选院士名单
(共35人,分学部按姓氏笔画为序)
数学物理学部(6人)
序号 姓名 |年龄| 工作单位:职务
1 孙昌璞 |46| 中国科学院理论物理研究所:研究员
2 李安民 |62| 四川大学:数学学院前院长
3 罗 俊 |52| 华中科技大学:物理学院院长
4 郑晓静 |51| 兰州大学:副校长
5 席南华 |46| 中国科学院数学与系统科学研究院:研究员
6 崔向群 |57| 中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所:所长
化学部(8人)
1 万立骏 |51| 中国科学院化学研究所:所长
2 包信和 |49| 中国科学院大连化学物理研究所:曾任所长。现任沈阳分院院长
3 江 雷 |44| 中国科学院化学研究所:国家纳米中心副主任
4 江桂斌 |51| 中国科学院生态环境研究中心:副主任
5 陈小明 |47| 中山大学:化学学院院长
6 周其林 |52| 南开大学: 元素有机化学研究所所长
7 唐本忠 |52| 香港科技大学:教授
8 涂永强 |50| 兰州大学:有机化学研究所所长
生命科学和医学学部(5人)
1 庄文颖 |60| 中国科学院微生物研究所:中国菌物学会常务副理事长
2 尚永丰 |45| 北京大学:系主任
3 林鸿宣 |48| 中国科学院上海生命科学研究院:植物分子遗传国家重点实验室副主任
4 侯凡凡 |58| 南方医科大学:人民解放军肾脏病研究所所长
5 隋森芳 |64| 清华大学:教授
地学部(5人)
1 周卫健 |56| 中国科学院地球环境研究所:副所长
2 郑永飞 |49| 中国科学技术大学:地空学院副院长
3 莫宣学 |70| 中国地质大学(北京):曾任副校长
4 陶 澍 |58| 北京大学:环境学院院长
5 翟明国 |61| 中国科学院地质与地球物理研究所:副所长
信息技术科学部(4人)
1 刘国治 |48| 中国核试验基地:司令员
2 许宁生 |51| 中山大学:副校长
3 怀进鹏 |46| 北京航空航天大学:校长
4 陈定昌 |72| 中国航天科工集团科技委:科技委常务副主任、顾问
技术科学部(7人)
1 于起峰 |51| 国防科学技术大学:教授
2 王 曦 |42| 中国科学院上海微系统与信息技术研究所:常务副所长
3 王光谦 |47| 清华大学:水沙科学与水利水电工程国家重点实验室主任,全国政协常委
4 王自强 |70| 中国科学院力学研究所:研究员
5 王锡凡 |73| 西安交通大学:电力系统研究所所长,IEEE Fellow
6 申长雨 |46| 郑州大学:校长
7 刘竹生 |69| 中国航天科技集团公司第一研究院:载人航天工程火箭系统总设计师
(XYS20091206)
◇◇新语丝(www.xys.org)(xys4.dxiong.com)(www.xysforum.org)(xys2.dropin.org)◇◇ |
|