在线咨询
eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
切换到宽版

EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

找回密码

  登录   注册  

快捷导航
搜帖子
楼主: beyonce

扩散电阻,多晶电阻,金属电阻和阱电阻的区别是什么?

[复制链接]
发表于 2010-2-4 15:17:44 | 显示全部楼层
非硅化电阻啦 阻值比较大 但是不是很准 好处是面积小

一般是选择poly电阻,温度特性好点,还有就是看电阻的精度,这些东西一般都会有文档可查的。在不同的工艺下,代工厂会提供design rule and  spice modle,  可以查看文档确定
发表于 2010-2-4 15:22:09 | 显示全部楼层
好像经常用的电阻就下面那些
  *----------------------------------------------------------------------*
        |             Resistor Type                            | 1.8V/3.3V     |
        |======================================================|===============|
        |        Silicide N+ Diffusion                         |    rndif      |
        |------------------------------------------------------|---------------|
        |        Silicide P+ Diffusion                         |    rpdif      |
        |------------------------------------------------------|---------------|
        |           Silicide N+ Poly                           |     rnpo      |
        |----------------------------------------------------  |---------------|
        |           Silicide N+ Poly(three terminal)           |    rnpo_3t    |
        |------------------------------------------------------|---------------|
        |           Silicide P+ Poly                           |     rppo      |
        |------------------------------------------------------|---------------|
        |           Silicide P+ Poly(three terminal)           |    rppo_3t    |
        |------------------------------------------------------|---------------|
        |        Silicide Nwell under AA                       |    rnwaa      |
        |------------------------------------------------------|---------------|
        |        Silicide Nwell under STI                      |    rnwsti     |
        |------------------------------------------------------|---------------|
        |        Non-Silicide N+ Diffusion                     |   rndifsab    |
        |------------------------------------------------------|---------------|
        | Non-Silicide N+ Diffusion (non-standard)             | rndifsab_nstd |
        |------------------------------------------------------|---------------|
        |        Non-Silicide P+ Diffusion                     |   rpdifsab    |
        |------------------------------------------------------|---------------|
        | Non-Silicide P+ Diffusion (non-standard)             | rpdifsab_nstd |
        |------------------------------------------------------|---------------|
        |          Non-Silicide N+ Poly                        |   rnposab     |
        |------------------------------------------------------|---------------|
        |          Non-Silicide N+ Poly(three terminal)        |   rnposab_3t  |
        |------------------------------------------------------|---------------|
        |   Non-Silicide N+ Poly (non-standard)                | rnposab_nstd  |
        |------------------------------------------------------|---------------|
        |   Non-Silicide N+ Poly (non-standard)(three terminal)|rnposab_nstd_3t|
        |------------------------------------------------------|---------------|
        |          Non-Silicide P+ Poly                        |   rpposab     |
        |------------------------------------------------------|---------------|
        |          Non-Silicide P+ Poly(three terminal)        |  rpposab_3t   |
        |------------------------------------------------------|---------------|
        |   Non-Silicide P+ Poly (non-standard)                | rpposab_nstd  |
        |------------------------------------------------------|---------------|
        |   Non-Silicide P+ Poly (non-standard)(three terminal)|rpposab_nstd_3t|  
        |------------------------------------------------------|---------------|
        |        High Resistance Poly                          |     rhrpo     |
        |------------------------------------------------------|---------------|
        |        High Resistance Poly(three terminal)          |    rhrpo_3t   |
        |------------------------------------------------------|---------------|
        |                  Metal 1                             |      rm1      |
        |------------------------------------------------------|---------------|
        |                  Metal 2                             |      rm2      |
        |------------------------------------------------------|---------------|
        |                  Metal 3                             |      rm3      |
        |------------------------------------------------------|---------------|  
        |                  Metal 4                             |      rm4      |
        |------------------------------------------------------|---------------|
        |                  Metal 5                             |      rm5      |
        |------------------------------------------------------|---------------|
        |                  Metal 6                             |      rm6      |
        *----------------------------------------------------------------------*
发表于 2010-2-5 15:00:38 | 显示全部楼层
xiexiegongxiang
发表于 2010-2-6 21:51:08 | 显示全部楼层
学习一下。
发表于 2010-2-6 22:39:50 | 显示全部楼层
深阱电阻:阻值较大,不易匹配,TC,VC较高
扩散电阻:浓度高,VC,TC小。
多晶电阻:图形均匀容易匹配。
金属电阻:阻值小,适合做current sense。
发表于 2010-2-8 11:12:16 | 显示全部楼层
參考看看 不知道如何
发表于 2010-3-27 12:41:42 | 显示全部楼层
也有同样的疑惑哈 这下懂了
发表于 2010-3-31 10:26:37 | 显示全部楼层
thank you very much
发表于 2010-4-13 14:46:47 | 显示全部楼层
en ..很有道理
发表于 2010-4-13 14:48:08 | 显示全部楼层
不过rhrpo电阻的阻值有没有什么限制?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐 上一条 /1 下一条

X

小黑屋| 手机版| 关于我们| 联系我们| 隐私声明| EETOP 创芯网
( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )

GMT+8, 2025-6-4 12:17 , Processed in 0.021722 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.

eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
快速回复 返回顶部 返回列表