|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
倾佳电子是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。公司主要服务于中国工业电源、电力电子装备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向。
以下是倾佳电子代理的基本半导体SiC碳化硅功率器件及驱动的选型一览表。包含碳化硅肖特基二极管、碳化硅MOSFET、工业级全碳化硅功率模块、混合碳化硅分立器件和集成电路芯片。
### 选型一览表说明:
- **总型号数**:153个。
- **表格结构**:
- **序号**:唯一编号,便于参考。
- **型号**:产品的具体型号。
- **类别**:产品所属的工作表类别(如碳化硅肖特基二极管)。
- **关键参数**:根据类别选择最重要的参数(简化以保持表格简洁):
- 碳化硅肖特基二极管:电压(V)、正向电流 IF(A)。
- 碳化硅MOSFET:电压(V)、漏极电流 ID(A)@25℃、导通电阻 RDS(on)(mΩ)。
- 工业级全碳化硅功率模块:电压(V)、额定电流 IDnom(A)、导通电阻 RDS(on)(mΩ)。
- 混合碳化硅分立器件:电压(V)、集电极电流 IC(A)@100℃。
- 集成电路芯片:类型(如门极隔离驱动芯片)、通道数(对于驱动芯片)。
- **封装**:产品的封装类型。
- **规格书下载**:提供的规格书URL链接(部分型号无链接,留空)。
### 所有型号选型一览表
| 序号 | 型号 | 类别 | 关键参数 | 封装 | 规格书下载 |
|------|------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| **碳化硅肖特基二极管 (Sheet 1, 59个型号)** | | | | | |
| 1 | B2D02120E1 | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 2A | TO-252-3 | |
| 2 | B2D02120K1 | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 2A | TO-220-2 | |
| 3 | B3D03120E | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 3A | TO-252-2 | |
| 4 | B3D04065E | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 650V, IF: 4A | TO-252-3 | |
| 5 | B3D04065K | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 650V, IF: 4A | TO-220-2 | |
| 6 | B3D04065KF | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 650V, IF: 4A | TO-220F-2 | https://www.basicsemi.com/h-pd-1.html |
| 7 | B3D04065KS | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 650V, IF: 4A | TO-220-isolated | |
| 8 | B3D05120E | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 5A | TO-252-2 | |
| 9 | B3D05120K | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 5A | TO-220-2 | |
| 10 | B3D06065E | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 650V, IF: 6A | TO-252-3 | |
| 11 | B3D06065K | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 650V, IF: 6A | TO-220-2 | |
| 12 | B3D06065KF | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 650V, IF: 6A | TO-220F-2 | |
| 13 | B3D06065KS | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 650V, IF: 6A | TO-220-isolated | |
| 14 | B3D08065E | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 650V, IF: 8A | TO-252-3 | |
| 15 | B3D08065K | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 650V, IF: 8A | TO-220-2 | |
| 16 | B3D08065KS | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 650V, IF: 8A | TO-220-isolated | |
| 17 | B3D10065E | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 650V, IF: 10A | TO-252-3 | |
| 18 | B3D10065F | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 650V, IF: 10A | TO-263-3 | |
| 19 | B3D10065K | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 650V, IF: 10A | TO-220-2 | |
| 20 | B3D10065KF | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 650V, IF: 10A | TO-220F-2 | |
| 21 | B3D10065KS | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 650V, IF: 10A | TO-220-isolated | |
| 22 | B3D10120E | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 10A | TO-252-2 | |
| 23 | B3D10120F | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 10A | TO-263-2 | |
| 24 | B3D10120H | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 10A | TO-247-2 | |
| 25 | B3D10120HC | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 10A | TO-247-3 | |
| 26 | B3D120040HC | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 400V, IF: 120A | TO-247-3 | |
| 27 | B3D15120H | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 15A | TO-247-2 | |
| 28 | B3D20065F | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 650V, IF: 20A | TO-263-3 | |
| 29 | B3D20065H | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 650V, IF: 20A | TO-247-2 | |
| 30 | B3D20065HC | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 650V, IF: 20A | TO-247-3 | |
| 31 | B3D20065K | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 650V, IF: 20A | TO-220-2 | |
| 32 | B3D20120F | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 20A | TO-263-2 | |
| 33 | B3D20120H | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 20A | TO-247-2 | |
| 34 | B3D20120HC | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 20A | TO-247-3 | |
| 35 | B3D25120H | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 25A | TO-247-2 | |
| 36 | B3D30065H | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 650V, IF: 30A | TO-247-2 | |
| 37 | B3D30120H | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 30A | TO-247-2 | |
| 38 | B3D30120HC | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 30A | TO-247-3 | |
| 39 | B3D40065H | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 650V, IF: 40A | TO-247-2 | |
| 40 | B3D40065HC | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 650V, IF: 40A | TO-247-3 | |
| 41 | B3D40120H | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 40A | TO-247-2 | |
| 42 | B3D40120H2 | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 40A | TO-247-2 | |
| 43 | B3D40120HC | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 40A | TO-247-3 | |
| 44 | B3D40200H | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 2000V, IF: 40A | TO-247-2 | |
| 45 | B3D50065H | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 650V, IF: 50A | TO-247-2 | |
| 46 | B3D50120H | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 50A | TO-247-2 | |
| 47 | B3D50120H2 | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 50A | TO-247-2 | |
| 48 | B3D60065H2 | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 650V, IF: 60A | TO-247-2 | |
| 49 | B3D60065HC | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 650V, IF: 60A | TO-247-3 | |
| 50 | B3D60120H2 | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 60A | TO-247-2 | |
| 51 | B3D60120HC | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 60A | TO-247-3 | |
| 52 | B3D80065H2 | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 650V, IF: 80A | TO-247-2 | |
| 53 | B3D80065HC | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 650V, IF: 80A | TO-247-3 | |
| 54 | B3D80120H2 | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 80A | TO-247-2 | |
| 55 | B3D80120HC | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 80A | TO-247-3 | |
| 56 | B3DM060120N | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 120A (60*2) | SOT-227 | |
| 57 | B3DM080120N | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 160A (80*2) | SOT-227 | |
| 58 | B3DM100120N | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 200A (100*2) | SOT-227 | |
| 59 | B5D40120H | 碳化硅肖特基二极管 | 电压: 1200V, IF: 40A | TO-247-2 | |
| **碳化硅MOSFET (Sheet 2, 42个型号)** | | | | | |
| 60 | AB2M040120H | 碳化硅MOSFET (车规级) | 电压: 1200V, ID: 69A, RDS(on): 40mΩ | TO-247-3 | |
| 61 | AB2M040120R | 碳化硅MOSFET (车规级) | 电压: 1200V, ID: 58A, RDS(on): 40mΩ | TO-263-7 | |
| 62 | AB2M040120Z | 碳化硅MOSFET (车规级) | 电压: 1200V, ID: 73A, RDS(on): 40mΩ | TO-247-4 | |
| 63 | AB2M080120H | 碳化硅MOSFET (车规级) | 电压: 1200V, ID: 39A, RDS(on): 80mΩ | TO-247-3 | |
| 64 | AB2M080120R | 碳化硅MOSFET (车规级) | 电压: 1200V, ID: 37A, RDS(on): 80mΩ | TO-263-7 | |
| 65 | AB2M080120Z | 碳化硅MOSFET (车规级) | 电压: 1200V, ID: 39A, RDS(on): 80mΩ | TO-247-4 | |
| 66 | B2M011120HK | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1200V, ID: 162A, RDS(on): 11mΩ | TO-247-4 | |
| 67 | B2M030120H | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1200V, ID: 97A, RDS(on): 30mΩ | TO-247-3 | |
| 68 | B2M030120N | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1200V, ID: 66A, RDS(on): 30mΩ | SOT-227 | |
| 69 | B2M030120R | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1200V, ID: 94A, RDS(on): 30mΩ | TO-263-7 | |
| 70 | B2M030120Z | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1200V, ID: 97A, RDS(on): 30mΩ | TO-247-4 | |
| 71 | B2M040120H | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1200V, ID: 69A, RDS(on): 40mΩ | TO-247-3 | |
| 72 | B2M040120R | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1200V, ID: 58A, RDS(on): 40mΩ | TO-263-7 | |
| 73 | B2M040120T | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1200V, ID: 64A, RDS(on): 40mΩ | HSOP8 | |
| 74 | B2M040120Z | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1200V, ID: 73A, RDS(on): 40mΩ | TO-247-4 | |
| 75 | B2M065120H | 碳化硅MOSFET (车规级) | 电压: 1200V, ID: 47A, RDS(on): 65mΩ | TO-247-3 | |
| 76 | B2M065120R | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1200V, ID: 36A, RDS(on): 65mΩ | TO-263-7 | |
| 77 | B2M065120T | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1200V, ID: 42A, RDS(on): 65mΩ | HSOP8 | |
| 78 | B2M065120Z | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1200V, ID: 47A, RDS(on): 65mΩ | TO-247-4 | |
| 79 | B2M080120H | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1200V, ID: 39A, RDS(on): 80mΩ | TO-247-3 | |
| 80 | B2M080120R | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1200V, ID: 37A, RDS(on): 80mΩ | TO-263-7 | |
| 81 | B2M080120Z | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1200V, ID: 39A, RDS(on): 80mΩ | TO-247-4 | |
| 82 | B2M080120ZL | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1200V, ID: /, RDS(on): 80mΩ | TO-247-4L | |
| 83 | B2M160120H | 碳化硅MOSFET (车规级) | 电压: 1200V, ID: 22.5A, RDS(on): 160mΩ | TO-247-3 | |
| 84 | B2M160120R | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1200V, ID: 22A, RDS(on): 160mΩ | TO-263-7 | |
| 85 | B2M160120Z | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1200V, ID: 22.5A, RDS(on): 160mΩ | TO-247-4 | |
| 86 | B2M600170H | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1700V, ID: 7A, RDS(on): 600mΩ | TO-247-3 | |
| 87 | B2M600170HH | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1700V, ID: 7A, RDS(on): 600mΩ | TO-247-3H | |
| 88 | B2M600170R | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1700V, ID: 6A, RDS(on): 600mΩ | TO-263-7 | |
| 89 | B3M010C075H | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 750V, ID: 240A, RDS(on): 10mΩ | TO-247-3 | |
| 90 | B3M010C075Z | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 750V, ID: 240A, RDS(on): 10mΩ | TO-247-4 | |
| 91 | B3M013C120H | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1200V, ID: 176A, RDS(on): 13.5mΩ | TO-247-3 | |
| 92 | B3M013C120Z | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1200V, ID: 176A, RDS(on): 13.5mΩ | TO-247-4 | |
| 93 | B3M020120H | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1200V, ID: 127A, RDS(on): 20mΩ | TO-247-3 | |
| 94 | B3M020120ZL | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1200V, ID: 127A, RDS(on): 20mΩ | TO-247-4L | |
| 95 | B3M040065B | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 650V, ID: 64A, RDS(on): 40mΩ | TOLT | |
| 96 | B3M040065H | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 650V, ID: 67A, RDS(on): 40mΩ | TO-247-3 | |
| 97 | B3M040065L | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 650V, ID: 64A, RDS(on): 40mΩ | TOLL | https://www.basicsemi.com/h-pd-5.html#_pp=113_0 |
| 98 | B3M040065Z | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 650V, ID: 67A, RDS(on): 40mΩ | TO-247-4 | |
| 99 | B3M040120H | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1200V, ID: 64A, RDS(on): 40mΩ | TO-247-3 | |
| 100 | B3M040120R | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1200V, ID: 63A, RDS(on): 40mΩ | TO-263-7 | |
| 101 | B3M040120Z | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1200V, ID: 64A, RDS(on): 40mΩ | TO-247-4 | |
| 102 | B3M040120ZL | 碳化硅MOSFET (工业级) | 电压: 1200V, ID: 64A, RDS(on): 40mΩ | TO-247-4L | |
| **工业级全碳化硅功率模块 (Sheet 3, 7个型号)** | | | | | |
| 103 | BMF008MR12E2G3 | 工业级全碳化硅功率模块 | 电压: 1200V, IDnom: 160A, RDS(on): 8.1mΩ | Pcore™2 E2B | |
| 104 | BMF011MR12E1G3 | 工业级全碳化硅功率模块 | 电压: 1200V, IDnom: 120A, RDS(on): 11mΩ | Pcore™2 E1B | |
| 105 | BMF160R12RA3 | 工业级全碳化硅功率模块 | 电压: 1200V, IDnom: 160A, RDS(on): 7.5mΩ | 34mm | |
| 106 | BMF240R12E2G3 | 工业级全碳化硅功率模块 | 电压: 1200V, IDnom: 240A, RDS(on): 5.5mΩ | Pcore™2 E2B | |
| 107 | BMF540R12KA3 | 工业级全碳化硅功率模块 | 电压: 1200V, IDnom: 540A, RDS(on): 2.5mΩ | 62mm | |
| 108 | BMF80R12RA3 | 工业级全碳化硅功率模块 | 电压: 1200V, IDnom: 80A, RDS(on): 15mΩ | 34mm | |
| 109 | BMH027MR07E1G3 | 工业级全碳化硅功率模块 | 电压: 650V, IDnom: 40A, RDS(on): 27mΩ | Pcore™4 E1B | https://www.basicsemi.com/h-pd-61.html#_pp=190_0 |
| **混合碳化硅分立器件 (Sheet 4, 8个型号)** | | | | | |
| 110 | BGH40N120HS1 | 混合碳化硅分立器件 | 电压: 1200V, IC: 40A | TO-247-3 | |
| 111 | BGH50N65HF1 | 混合碳化硅分立器件 | 电压: 650V, IC: 50A | TO-247-3 | https://www.basicsemi.com/h-pd-33.html#_pp=144_0 |
| 112 | BGH50N65HS1 | 混合碳化硅分立器件 | 电压: 650V, IC: 50A | TO-247-3 | |
| 113 | BGH50N65ZF1 | 混合碳化硅分立器件 | 电压: 650V, IC: 50A | TO-247-4 | |
| 114 | BGH75N120HF1 | 混合碳化硅分立器件 | 电压: 1200V, IC: 75A | TO-247-3 | |
| 115 | BGH75N65HF1 | 混合碳化硅分立器件 | 电压: 650V, IC: 75A | TO-247-3 | |
| 116 | BGH75N65HS1 | 混合碳化硅分立器件 | 电压: 650V, IC: 75A | TO-247-3 | |
| 117 | BGH75N65ZF1 | 混合碳化硅分立器件 | 电压: 650V, IC: 75A | TO-247-4 | |
| **集成电路芯片 (Sheet 5, 37个型号)** | | | | | |
| 118 | BTD21520EAPR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 单PWM输入, 通道数: 2 | SOP-16 | https://www.basicsemi.com/h-pd-58.html |
| 119 | BTD21520EAWR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 单PWM输入, 通道数: 2 | SOW-14 | https://www.basicsemi.com/h-pd-58.html |
| 120 | BTD21520EBPR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 单PWM输入, 通道数: 2 | SOP-16 | https://www.basicsemi.com/h-pd-58.html |
| 121 | BTD21520EBWR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 单PWM输入, 通道数: 2 | SOW-14 | https://www.basicsemi.com/h-pd-58.html |
| 122 | BTD21520MAPR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 双通道同相输入, 通道数: 2 | SOP-16 | https://www.basicsemi.com/h-pd-58.html |
| 123 | BTD21520MAWR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 双通道同相输入, 通道数: 2 | SOW-14 | https://www.basicsemi.com/h-pd-58.html |
| 124 | BTD21520MBPR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 双通道同相输入, 通道数: 2 | SOP-16 | https://www.basicsemi.com/h-pd-58.html |
| 125 | BTD21520MBWR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 双通道同相输入, 通道数: 2 | SOW-14 | https://www.basicsemi.com/h-pd-58.html |
| 126 | BTD21520SAPR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 双通道同相输入, 通道数: 2 | SOP-16 | https://www.basicsemi.com/h-pd-58.html |
| 127 | BTD21520SAWR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 双通道同相输入, 通道数: 2 | SOW-14 | https://www.basicsemi.com/h-pd-58.html |
| 128 | BTD21520SBPR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 双通道同相输入, 通道数: 2 | SOP-16 | https://www.basicsemi.com/h-pd-58.html |
| 129 | BTD21520SBWR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 双通道同相输入, 通道数: 2 | SOW-14 | https://www.basicsemi.com/h-pd-58.html |
| 130 | BTD25350MEBWR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 副边正电源带欠压保护, 通道数: 2 | SOW-18 | https://www.basicsemi.com/h-pd-96.html |
| 131 | BTD25350MECWR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 副边正电源带欠压保护, 通道数: 2 | SOW-18 | https://www.basicsemi.com/h-pd-96.html |
| 132 | BTD25350MMBWR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 带米勒钳位功能, 通道数: 2 | SOW-18 | https://www.basicsemi.com/h-pd-96.html |
| 133 | BTD25350MMCWR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 带米勒钳位功能, 通道数: 2 | SOW-18 | https://www.basicsemi.com/h-pd-96.html |
| 134 | BTD25350MSBWR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 开通关断分别控制, 通道数: 2 | SOW-18 | https://www.basicsemi.com/h-pd-96.html |
| 135 | BTD25350MSCWR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 开通关断分别控制, 通道数: 2 | SOW-18 | https://www.basicsemi.com/h-pd-96.html |
| 136 | BTD3011R | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 退饱和短路保护, 通道数: 1 | SOW-16 | https://www.basicsemi.com/h-pd-60.html |
| 137 | BTD5350EBPR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 副边正电源带欠压保护, 通道数: 1 | SOP-8 | https://www.basicsemi.com/h-pd-59.html |
| 138 | BTD5350EBWR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 副边正电源带欠压保护, 通道数: 1 | SOW-8 | https://www.basicsemi.com/h-pd-59.html |
| 139 | BTD5350ECPR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 副边正电源带欠压保护, 通道数: 1 | SOP-8 | https://www.basicsemi.com/h-pd-59.html |
| 140 | BTD5350ECWR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 副边正电源带欠压保护, 通道数: 1 | SOW-8 | https://www.basicsemi.com/h-pd-59.html |
| 141 | BTD5350MBPR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 带米勒钳位功能, 通道数: 1 | SOP-8 | https://www.basicsemi.com/h-pd-59.html |
| 142 | BTD5350MBWR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 带米勒钳位功能, 通道数: 1 | SOW-8 | https://www.basicsemi.com/h-pd-59.html |
| 143 | BTD5350MCPR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 带米勒钳位功能, 通道数: 1 | SOP-8 | https://www.basicsemi.com/h-pd-59.html |
| 144 | BTD5350MCWR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 带米勒钳位功能, 通道数: 1 | SOW-8 | https://www.basicsemi.com/h-pd-59.html |
| 145 | BTD5350SBPR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 开通关断分别控制, 通道数: 1 | SOP-8 | https://www.basicsemi.com/h-pd-59.html |
| 146 | BTD5350SBWR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 开通关断分别控制, 通道数: 1 | SOW-8 | https://www.basicsemi.com/h-pd-59.html |
| 147 | BTD5350SCPR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 开通关断分别控制, 通道数: 1 | SOP-8 | https://www.basicsemi.com/h-pd-59.html |
| 148 | BTD5350SCWR | 门极隔离驱动芯片 | 类型: 开通关断分别控制, 通道数: 1 | SOW-8 | https://www.basicsemi.com/h-pd-59.html |
| 149 | BTL27523BR | 低边门极驱动芯片 | 类型: 输入与输出反向, 通道数: 2 | SOP-8 | https://www.basicsemi.com/h-pd-56.html |
| 150 | BTL27523R | 低边门极驱动芯片 | 类型: 输入与输出反向带使能, 通道数: 2 | SOP-8 | https://www.basicsemi.com/h-pd-56.html |
| 151 | BTL27524BR | 低边门极驱动芯片 | 类型: 输入与输出同向, 通道数: 2 | SOP-8 | https://www.basicsemi.com/h-pd-56.html |
| 152 | BTL27524R | 低边门极驱动芯片 | 类型: 输入与输出同向带使能, 通道数: 2 | SOP-8 | https://www.basicsemi.com/h-pd-56.html |
| 153 | BTP1521F | 正激DCDC开关电源芯片 | 类型: /, 通道数: / | DFN3*3-8 | https://www.basicsemi.com/h-pd-100.html#_pp=218_0 |
| 154 | BTP1521P | 正激DCDC开关电源芯片 | 类型: /, 通道数: / | SOP-8 | https://www.basicsemi.com/h-pd-100.html#_pp=218_0 |
### 附加说明:
1. **关键参数解释**:
- **碳化硅肖特基二极管**:电压为反向电压,IF为正向电流。
- **碳化硅MOSFET**:电压为漏源电压,ID为漏极电流(@25℃),RDS(on)为导通电阻。
- **工业级全碳化硅功率模块**:IDnom为额定电流,RDS(on)为模块总导通电阻。
- **混合碳化硅分立器件**:IC为集电极电流(@100℃)。
- **集成电路芯片**:类型描述功能特性,通道数为驱动通道数。
2. **规格书下载**:部分型号提供链接,可直接访问。未提供链接的型号,建议通过官网(www.basicsemi.com)查询。
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
请搜索倾佳电子杨茜
|
|